| 代码 | 简称 | 市价 | 升贴水率 | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 184721 | 基金丰和 | 0.75 | -19.96 | 2017.03.22 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.70 | -19.68 | 2017.07.04 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.72 | -19.62 | 2017.08.14 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.55 | -19.18 | 2016.12.09 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.84 | -17.77 | 2016.08.28 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.78 | -17.36 | 2017.03.12 |
| 184701 | 基金景福 | 0.80 | -16.55 | 2014.12.30 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.80 | -16.14 | 2014.10.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 持有数(万股) | 占流通股比例 (%) | 较上期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 60996.91 | 38.43 | -3.01 |
| 601336 | 新华保险 | 5576.68 | 35.18 | 114.08 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 1346.60 | 33.36 | -14.06 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4416.98 | 30.25 | 135.29 |
| 000581 | 威孚高科 | 11214.19 | 29.46 | -12.32 |
| 002549 | 凯美特气 | 883.56 | 29.45 | 28.78 |
| 002311 | 海大集团 | 4225.95 | 29.02 | 6.63 |
| 002358 | 森源电气 | 1409.38 | 29.01 | 10.27 |
| 000651 | 格力电器 | 79346.01 | 27.61 | 32.46 |
| 600570 | 恒生电子 | 16987.54 | 27.23 | -3.38 |
中海保本混合拟任基金经理刘俊,复旦大学博士,历任上海申银万国证券研究所有限公司策...
他是一个相当“自负”的投资管理人。从初级分析师到高级管理人,雷诺茨用了12年的...