| 代码 | 简称 | 市价 | 升贴水率 | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 184721 | 基金丰和 | 0.72 | -17.04 | 2017.03.22 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.70 | -16.32 | 2017.07.04 |
| 184701 | 基金景福 | 0.76 | -16.18 | 2014.12.30 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.75 | -15.14 | 2017.03.12 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.75 | -14.81 | 2014.12.30 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.74 | -14.57 | 2017.08.14 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.81 | -14.41 | 2016.08.28 |
| 184690 | 基金同益 | 0.74 | -13.87 | 2014.04.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 持有数(万股) | 占流通股比例 (%) | 较上期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 62887.86 | 39.62 | 16.65 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 1566.84 | 38.82 | 77.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26881.56 | 37.58 | 13.27 |
| 600187 | 国中水务 | 3560.63 | 36.52 | 18.69 |
| 000581 | 威孚高科 | 12789.71 | 33.60 | 20.84 |
| 002371 | 七星电子 | 797.12 | 32.76 | 7.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 2025.10 | 32.24 | 3.12 |
| 300187 | 永清环保 | 509.09 | 30.48 | 39.63 |
| 002397 | 梦洁家纺 | 1388.75 | 29.89 | 70.48 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 19438.36 | 29.73 | 39.09 |
2009年崔建波从北方国际信托股份有限公司转战新华基金。从信托投资经理到公募...
在鹏华基金内部,大家都称程世杰为老程。无论股市如何变幻,谨守价值投资始终不动摇...